年別:ランニング&ウォーキング距離
(記録を付け始めてからのものです)

ランニング フルマラソン ウォーキング その他のできごと 体 重
1980 1447 白山 大台ヶ原 53.5
1981 1423 甲斐駒・仙丈・鹿島槍・爺ヶ岳 52.5
1982 1536 槍ヶ岳 52.0
1983 記録不明 3時間19分(指宿) (1000kmで換算) 奥穂高 50.0
1984 記録不明 3゜14’56”(指宿)  〃 (フルマラソンベスト)八ヶ岳 52.5
1985 1275 北穂高・奥穂高 56.0
1986 1096 3゜32’19”(指宿) 種子島へ単身赴任  槍ヶ岳 54.0
1987 868 4時間4分(種子島) 種子島 56.0
1988 739 種子島(3月まで)  富士山 56.4
1989 717 4゜43’09”(指宿) GOLF 56.4
1990 540 GOLF 57.0
1991 417 GOLF 57.8
1992 1328 ランニング復活 56.0
1993 1470 3゜55’13”(指宿)
3゜58’49”(宮崎)
スイス旅行
世界ベテランズ陸上競技選手権
53.2
1994 1003 家・建て替え 56.0
1995 670 小郡へ単身赴任 54.0
1996 609 小郡 涸沢岳 54.0
1997 247 小郡(7月まで) 57.0
1998 238 熊本東 カナダ旅行 56.0
1999 478 郵政局 55.0
2000 1057 ドイツ・スイス・フランス旅行  55.0
2001 2105 4゜11’36”(慶州))
3゜55’25”(宮崎)
韓国(慶州・ソウル)(釜山)旅行
青島太平洋マラソン
55.0
2002 1420 飯塚へ単身赴任
台湾(台北)
54.0
2003       400 オーストラリア(シドニー・メルボルン)
釜山、済州島(ハンラ山)
56.0
2004 117 2169 ウォーキングを始める(2月16日) 54.0
2005 2055 香港旅行・郵政公社退職 53.7
2006 60 2438 キナバル山(マレーシア)ソラク山(韓国) 54.2
2007       163 5゜25’07”(東京)     2359 ハンラ山(済州島) 53.8
2008 57 2663 ヒマラヤトレッキング、智異山(韓国) 53.0
2009 187 青梅30k 3゜12’03” 2297 熊野古道(中辺路)
前立腺癌手術
53.6
2010 2670 玉山(台湾)、薬師岳・おわら 54.0
2011 184 2727 黄龍・九寨溝、立山・剣、谷川岳 53.4
2012  657   4.41.28(熊本 2556 イタリア周遊、北欧、札幌、槍・乗鞍 53.1
2013    416  4.49.33(熊本)  3219 ミュンヘン・オーストリア、蝶ヶ岳・焼岳 53.0
2014    213  5.27.25(熊本)    3960 サンティアゴ巡礼,八ヶ岳,霧ヶ峰,美ケ原 51.4
2015 45  5.38.27(熊本) 3730 USJ、クムジョンサン、奥穂高 51.4
2016 4419 シチリア島、雲ノ平、四国巡礼 51.0
2017 3655 西鎌尾根からの槍ヶ岳 51.7
2018 3725 ミルフォード・トラック 51.7
2019 3785 椎間板を痛める(ヘルニア) 51.1
2020 3838 “さくらちゃん”誕生    コロナ 50.8
2021 3414 コロナ収まらず 51.2
2022 3344 北八ヶ岳縦走、大菩薩嶺。コロナ感染 51.8
2023 3322 常念岳〜蝶ヶ岳縦走 51.3
Total 25,191Km 62,345Km
       
 *参考:体重は毎年4月1日のものです。なお、採用時(1968年(s43年))体重=44.0Kg