おふかい山想お申し込みの方は下のカレンダーを確認の上お申し込みください。
 日にちの
[赤]は満室状態です、[青]は申込はありますが満室ではありません。
 
[黒]の表示は特に申込はあっていません。 

西暦2023年(〜)のカレンダー
2023年1月
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
今月の祝日・休日
1 元日
2 (振替休日)
9 成人の日
2023年2月
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28        
今月の祝日・休日
11 建国記念の日
23 天皇誕生日
2023年3月
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
今月の祝日・休日
21 春分の日
2023年4月
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30            
今月の祝日・休日
29 昭和の日
2023年5月
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
今月の祝日・休日
3 憲法記念日
4 みどりの日
5 こどもの日
2023年6月
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  
今月の祝日・休日
祝日なし
2023年7月
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
今月の祝日・休日
17 海の日
2023年8月
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
今月の祝日・休日
11 山の日
2023年9月
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
今月の祝日・休日
18 敬老の日
23 秋分の日
2023年10月
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
今月の祝日・休日
9 スポーツの日
2023年11月
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    
今月の祝日・休日
3 文化の日
23 勤労感謝の日
2023年12月
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
今月の祝日・休日
祝日なし