mountain

2022年の登山履歴です

登山成績(登った山の数です)

順位  氏    名 回数(日数) 順位   氏    名 回数(日数)
管理人 33(35) キヨカワさん
葉子ママ 32(34) 10 ORIちゃん 7(9)
ツカモトさん 23(25) 11 ヒサドメさん
ニシジマさん
6(8)
コバヤシさん 18(20) 12 ヨシムラさん
代理人 16 14 にゃんこ 3(5)
たっし〜 14(16) 15 カツコちゃん
ミポリン
2(4)
ナナイさん 13 16 ヒロミナース
コツカさん 12

回数 日数(計) 月  日 登った山 出来事・特徴など
33 1(35) 12/10 次郎丸嶽 師走のポカポカ登山
32 1(34) 12/03 俵山 忘年登山
31 1(33) 11/26 合頭〜猟師山〜南峰 ゆっくり登山
30 1(32) 11/19 一ノ峰・二ノ峰 雨の復活登山
29 1(31) 10/27 大菩薩嶺 富士山展望
28 1(30) 10/15 一ノ峰・二ノ峰 秋の花
27 1(29) 10/01 扇ヶ鼻 秋真っ盛り?
26 1(28) 09/24 一目山〜みそこぶし山 秋の花たち
25 3(27) 9/09〜05 北八ヶ岳縦走 原生林と苔の山
24 1(24) 08/27 小岱山 自主トレ
23 1(23) 08/20 猟師山〜合頭山 足慣らし登山
22 1(22) 08/06 三俣山 訓練登山U
21 1(21) 07/23 久住中岳 訓練登山
20 1(20) 07/09 冠ヶ岳 涼を求めて
19 1(19) 07/03 阿蘇・烏帽子岳 おふ会山想15周年
18 1(18) 06/17 一ノ峰・二ノ峰 梅雨時の花々
17 1(17) 06/04 猟師山〜合頭山 オオヤマレンゲ&ミヤマキリシマ
16 1(16) 05/28 星生山〜扇ヶ鼻 ミヤマキリシマ無残
15 1(15) 05/21 阿蘇・烏帽子岳 ミヤマキリシマ
14 1(14) 05/07 俵山 初夏の花々
13 1(13) 04/30 古祖母山 アケボノツツジ
12 1(12) 04/23 草枕ウォーク 春、雨の中
11 1(11) 04/16 冠ヶ岳とサクラソウ 春の花々
10 1(10) 04/09 久住山 最高の登山日和
1(9) 04/02 雁回山(木原山) 初めての山
1(8) 03/12 涌蓋山 ミソコブシ経由
1(7) 03/05 太郎丸嶽・次郎丸嶽 春を満喫
1(6) 02/26 清栄山・宮地嶽 蕗の薹まだまだ
1(5) 02/12 託麻三山 神園〜小山〜戸島
1(4) 02/05 小岱山(〜長助金比羅) 雪化粧
1(3) 01/29 合頭〜猟師山〜南峰 二組の夫婦
1(2) 01/15 扇ヶ鼻 雪山賛歌
1(1) 01/08 小岱山 新年初登山