阿蘇四岳縦走 |
2005.11.26 |
飯田山(熊本) |
2017.08.26 |
市房山(熊本) |
2012.10.13 2010.08.07 2008.03.17
2001.05.26 |
一ノ峯・二・冠(阿蘇) |
2024.10.12 2024.04.13 2023.12.02
2023.09.30 2023.06.24 2022.11.19
2022.10.15 2022.06.17 2021.12.04
2021.09.04 2021.05.08 2020.12.05
2020.09.26 2020.07.18 2020.05.13
2019.12.21 2019.10.12 2018.11.17
2015.09.26 2014.04.19 2013.07.20
2013.01.26 2012.03.03 2008.06.07 |
糸島ウォーク |
2023.02.11 |
藺牟田池外輪山
(鹿児島) |
2015.04.11 |
岩宇土山(熊本) |
2016.02.27 |
岩井川岳(大分) |
2024.08.10 2023.08.05 2023.02.04
2016.12.10 |
井原山・雷山
(佐賀・福岡) |
2018.05.05 2017.07.29 2016.04.30
2015.07.25 2015.05.09 2014.07.26
2014.05.03 2013.07.27 2013.05.03
2013.04.20 2011.05.14 |
美ヶ原(王ヶ頭) |
2014.09.22 |
烏帽子・杵島(阿蘇) |
2024.05.18 2024.01.27 2023.12.09
2023.10.21 2023.05.20 2022.07.03
2022.05.21 2021.06.26 2021.05.23
2020.11.21 2020.05.28 2019.09.28
2018.10.13 2018.03.24 2014.10.04
2013.07.13 2012.06.23 2011.10.01
2010.07.10 2009.06.27 2002.06.27 |
大根地山(福岡) |
2004.03.27 |
大幡山(霧島) |
2017.06.03 |
扇が鼻(大分) |
2024.09.07 2024.07.06 2024.01.13
2023.10.28 2023.06.10 2023.01.21
2022.10.01 2022.05.28 2022.01.15
2021.12.11 2021.06.05 2021.03.27
2021.01.15 2020.08.15 2020.06.06
2020.01.11 2019.11.23 2019.06.08
2019.06.01 2019.02.16 2018.12.15
2018.10.08 2018.06.02 2017.12.09
2017.06.17 2017.05.13 2016.11.05
2016.06.04 2016.01.23 2015.01.24
2014.11.22 2014.01.18 2013.12.21
2013.10.29 2013.01.12 2012.06.09
2012.01.21 2011.06.23 2011.01.08
2010.03.11 2009.09.05 2009.01.24
2007.01.20 2004.06.05 2003.10.11
2002.03.21 |
大崩山(宮崎) |
2020.04.24 2015.05.02 2012.05.04
2011.05.07 2009.05.09 2003.11.02
2001.04.28 1999.04.29 |
尾瀬ヶ原
(群馬・新潟・福島) |
2024.10.05〜06 |
大台ヶ原山(奈良) |
2007.08.05 |
大矢野岳(阿蘇) |
2010.12.05 2010.03.06 2007.08.18 |
親父・障子岳(宮崎) |
2024.05.04 2023.05.03 2020.01.18
2019.11.30 2018.12.08 2018.08.04
2017.12.16 2017.08.12 2016.11.26
2016.07.25 2015.11.21 2015.07.18
2014.11.15 2013.12.07 2013.07.06
2011.07.23 2010.09.18 |
鹿納山(宮崎) |
2013.05.06 |
韓国岳(霧島)
(大浪池を含む) |
2024.03.22 2023.04.01 2015.05.23
2007.03.01 2006.02.28 1999.12.04 |
雁俣山(熊本) |
2011.04.30 |
香春岳・牛斬(福岡) |
2004.01.31 2003.07.02 |
冠ヶ岳(阿蘇) |
2024.09.14 2024.04.06 2023.07.22
2023.04.08 2022.07.09 2022.04.16
2021.12.18 2021.09.11 2021.04.10
2020.12.19 2020.09.19 2020.08.09
2020.04.04 2019.05.11 2018.12.22
2018.08.18 2018.04.28 2017.12.23
2017.09.23 2017.03.25 2017.01.01
2016.12.03 2016.08.20 2016.03.26
2015.10.17 2015.04.18 2014.12.13
2013.11.30 2011.12.24 2011.02.19
2010.05.15 2009.12.26 2009.06.13
2008.12.27 2008.09.27 2008.03.01
2007.06.09 2007.03.26 |
雁回山(木原山)
(熊本) |
2022.04.02 |
北大船山 |
2015.06.06 |
京丈山(熊本) |
2002.10.12 |
霧ヶ峰(車山) |
2014.09.22 |
金峰山(熊本市)
(草枕ウォークを含む) |
2024.11.09 2023.11.11 2023.01.14
2022.04.23 2021.11.06 2021.04.24
2020.11.07 2020.02.23 2019.11.09
2019.09.20 2019.06.17 2018.11.10
2017.11.04 2016.11.12 2015.11.07
2015.06.29 2014.11.08 2013.11.09
2012.11.17 2011.11.05 2010.05.04
2008.03.08 2007.09.23 2006.02.25
1999.10.10 |
久住山(大分) |
2023.07.29 2022.04.09 2020.08.01
2019.07.27 2018.07.10 2017.11.25
2015.10.10 2014.12.20 2012.02.11
2010.03.20 2010.01.30 2008.01.26
2005.01.29 2004.08.07 2003.01.25
2002.01.01 1999.11.03 1999.05.08 |
久住中岳(大分) |
2022.07.23 2019.08.10 2019.02.02
2018.01.06 2017.02.18 2016.03.12
2015.08.01 2015.01.31 2014.02.11
2013.02.02 2012.01.07 2011.01.22
2009.08.22 2009.02.07 2007.02.03
2006.02.18 2003.08.23 2002.03.21
2000.09.02 |
久住巡り(大分) |
2017.07.22 2016.07.30 2013.08.03
2012.07.28 2011.07.09 2009.10.03
2008.09.13 2007.09.08 |
九千部山(佐賀) |
2008.07.19 |
九千部岳(長崎) |
2007.03.10 |
国見岳(熊本) |
2013.09.14 2006.12.23 2003.02.09 |
国見山・交野山(大坂) |
2023.03.20 |
熊野古道(和歌山) |
2009.09.19 |
鞍岳(熊本) |
2023.03.11 2019.03.16 2018.03.17
2017.03.18 2016.03.19 2015.03.14
2014.07.19 2014.03.15 2013.03.09
2012.03.17 2011.12.10 2011.03.05
2010.03.16 2009.03.07 2008.03.15
2006.12.10 2006.04.15 2001.11.25 |
黒岩山(大分)
泉水山 |
2021.10.09 2020.08.29 2019.04.06
2017.05.20 2016.07.16 2015.06.27
2013.05.18 2013.02.23 2012.03.27
2010.06.05 2009.08.01 2002.08.17 |
黒岳(大分) |
2018.07.28 2012.10.27 2005.11.05
2002.04.29 |
雲ノ平
(水晶岳・鷲羽岳他) |
2016.0.8〜9 |
郡岳(鉢巻山) |
2013.09.21 |
越敷岳・揺木(宮崎) |
2009.10.10 |
古処山ほか(福岡) |
2006.10.07 2004.05.16 2002.05.26 |
米の山(展望台)阿蘇 |
2024.06.02 |
ささぐり巡拝
若杉山(福岡)
|
2024.04.20 2023.04.22 2019.04.27
2018.04.21 2017.04.30 2016.05.07
2015.04.25 2014.04.26 2013.04.28
2012.04.29 2011.04.25 2010.10.10
2009.04.26 2008.05.04 2007.04.29
2006.04.30 2005.04.30 2004.05.02
2003.04.27 |
皿倉・帆柱(北九州) |
2004.11.23 |
皿山(阿蘇) |
2024.09.28 2024.07.27 2023.05.28 |
釈迦・御前(福岡) |
2014.06.14 2013.11.02 2012.11.03
2011.10.29 2010.11.06 2009.11.07
2008.11.08 2007.10.06 2006.06.10
2001.09.22 |
尺岳(福岡) |
2004.07.25 |
小岱山(熊本) |
2024.01.06 2023.10.14 2023.04.29
2023.01.07 2022.08.27 2022.02.05
2022.01.08 2021.10.30 2021.01.04
2020.11.14 2020.01.05 2019.09.08
2019.06.29 2018.09.08 2018.04.14
2017.10.21 2016.06.25 2016.05.21
2016.02.20 2015.11.14 2015.07.04
2015.03.07 2014.12.06 2014.09.06
2014.08.02 2014.03.01 2013.10.05
2013.03.23 2012.07.21 2012.04.07
2011.08.25 2011.04.09 2010.11.20
2010.04.03 2008.12.06 2008.03.29 |
白岩山(・向坂山) |
2013.08.10 |
白口岳(大分) |
2011.03.12 |
白嶽・蕗嶽(天草) |
2018.01.13 2016.01.30 2014.09.13
2013.11.16 2013.04.13 2012.04.24
2012.03.10 |
常念岳(〜蝶ヶ岳) |
2023.08.24〜26 |
清栄山(阿蘇)
宮地嶽
(黒岩峠) |
2024.03.02 2023.11.03 2023.02.25
2022.02.26 2021.03.13 2020.07.26(峠)
2020.02.15 2019.07.14(峠) 2019.02.09
2018.07.15 2017.03.11 2016.12.17
2016.03.05 2015.10.24 2015.03.2
2014.03.22 2013.03.16 2012.12.08
2012.04.14 2011.06.25 2011.04.16
2009.07.12 2008.11.22 2008.01.12
2007.07.16 2002.12.07 |
祖母山(宮崎) |
2017.07.01 2016.07.02 2015.08.15
2011.07.02 2010.07.03 2009.07.18
2006.09.23 2001.09.09 |
大船山(大分) |
2019.10.26 2015.10.19 2013.10.26
2013.08.17 2012.10.20 2011.10.23
2010.10.23 2010.08.21 2008.08.02
2007.11.04 2006.08.05 2001.10.13
2000.04.2 |
大山(鳥取) |
2018.09.23 |
大菩薩嶺(山梨) |
2022.10.27 |
高岳(阿蘇) |
2023.09.09 2023.7.15(中) 2021.07.31
2020.09.14 2018.09.15 2018.05.19
2015.05.30 2013.12.14 2012.09.15
2012.06.02 2011.11.26 2010.12.18
2010.05.29 2009.05.23 2007.05.12
2005.10.15 2002.05.12 1999.09.18
1999.05.29 |
高尾山(東京) |
2017.02.06 |
高千穂峰(宮崎) |
2010.02.13 |
高隈山(鹿児島) |
2011.03.19 |
託麻三山(熊本市)
(託麻新四国八十八ケ所) |
2024.06.22 2022.02.12 |
蓼科山(長野) |
2009.08.14 |
立石山(糸島) |
2024.02.14 |
立山(富山) |
2011.08.30 |
立中山 |
2020.04.11 2019.07.06 2019.03.23 |
谷川岳(群馬・新潟) |
2011.09.18 |
俵山(阿蘇)
冠ヶ岳縦走を含む |
2024.08.24 2024.05.11 2024.03.16
2022.12.03 2022.05.07 2021.11.27
2021.01.30 2020.11.28 2019.11.16
2019.08.17 2018.12.01 2018.06.09
2018.01.01 2017.12.02 2017.08.05
2017.05.07 2017.01.28 2016.01.01
2015.12.19 2015.08.29 2015.06.20
2015.02.28 2015.01.01 2014.04.12
2014.01.01 2013.01.01 2012.08.18
2012.07.08 2012.01.01 2011.08.06
2011.03.26 2011.01.01 2010.09.25
2010.01.01 2009.01.01 2008.01.01
2007.12.01 2007.07.21 2007.06.02
2007.02.24 2007.01.01 2006.08.20
2006.01.01 2005.12.10 2005.03.05
2002.05.05 2000.11.12 |
太郎丸嶽・次郎丸嶽
(天草) |
2022.12.10 2022.03.05 2019.01.26
2017.11.18 2017.01.14 2015.01.17
2014.01.04 2013.04.13 2012.12.01
2011.12.17 |
丹助岳・矢筈岳(宮) |
2017.11.11 2015.09.12 |
蝶ヶ岳(北アルプス) |
2023.08〜23〜26 2013.08.31 |
劔岳(富山) |
2011.08.30 |
天山(佐賀) |
2001.06.02 |
天主山(熊本) |
2010.05.21 |
二ノ岳・三ノ岳(熊本) |
2020.06.29 2019.12.07 2019.07.05
2015.12.05 |
乗鞍岳(北アルプス) |
2012.09.05 |
根子岳(阿蘇)
大戸ノ口コース
ヤカタガウドコース
西峰・南峰を含む |
2021.10.16 2021.08.07 2020.12.12
2020.10.31(南) 2019.11.02 2019.08.03
2019.01.05(南) 2018.11.03 2018.06.16
2017.10.07 2017.09.09(南) 2017.01.06
2016.01.09 2015.10.31(南) 2015.07.11
2015.01.10 2014.07.12 2014.01.11
2013.07.24 2013.05.11 2013.01.05
2012.01.14 2011.11.12 2011.07.16
2011.05.19(西) 2011.01.15 2010.10.30
2010.07.31 2010.01.16 2009.10.31
2009.05.16 2009.05.02 2009.01.10
2008.10.30 2008.08.30 2008.02.03
2007.09.01 2007.04.08 2007.01.13
2006.01.25 2006.11.03 2006.07.08
2006.01.21 2005.08.25 2003.01.02
2001.10.21 2000.03.18 1999.06.12 |
念珠岳
念珠岳〜龍ヶ岳縦走 |
2019.01.12 2014.03.08 2013.02.09 |
仰烏帽子山(熊本) |
2020.02.08 2019.02.23 2018.03.03
2017.02.25 2016.02.18 2015.02.21
2015.02.14 2014.02.22 2013.03.05
2013.03.02 2012.02.25 2011.02.26
2010.02.21 2009.02.21 2008.02.16
2006.03.04 |
比叡山(宮崎) |
2019.04.13 2018.04.07 2017.04.15
2016.04.09 2015.11.28 2014.11.03
2014.04.05 2013.08.24 2013.04.09
2012.11.10 2010.04.10 2009.04.05
2008.05.17 2006.04.27 |
英彦山(福岡) |
2019.06.22 2014.08.23 2013.06.15
2009.05.31 2006.09.02 2004.06.19
2003.06.14 2002.11.16 2002.01.26 |
平治岳(大分) |
2019.05.25 2018.05.26 2017.06.08
2016.05.31 2015.06.04 2014.05.31
2013.06.08 2012.06.13 2010.06.11
2009.06.02 2002.05.18 2000.06.04 |
福知山(福岡) |
2005.04.17 2004.11.06 2004.02.21
2002.09.14 |
普賢岳ほか(雲仙) |
2017.05.27 2013.05.25 2011.06.04
2006.05.14 2001.01.21 |
富士山(日本一) |
2001.07.19 |
古祖母山 |
2022.04.30 2018.05.12 |
宝満山(福岡)
若杉への縦走を含む |
2008.12.20 2008.07.09 2003.12.13
2003.07.13 2000.01.15 |
鉾岳(宮崎) |
2015.08.22 2011.08.13 2011.05.04
2010.05.01 2009.04.11 |
星生山(大分) |
2024.06.08 2023.01.04 2022.05.28
2021.08.28 2021.06.05 2020.03.21
2019.06.01 2019.01.19 2018.11.24
2018.06.02 2017.12.09 2017.06.17
2017.01.21 2015.12.12 2014.11.22
2014.08.12 2004.04.10 |
穂高(奥穂・涸沢) |
2015.09.18〜20 |
馬見山(福岡) |
2004.09.23 |
三角岳(熊本) |
2023.02.18 2021.10.23 2021.01.25
2019.03.09 2017.02.11 2015.01.18
2013.10.19 |
みそこぶし山(一目山) |
2024.03.09 2023.11.25 2023.06.17
2022.09.24 2021.09.25 |
三俣山(大分) |
2022.08.06 2020.10.24 2018.10.20
2018.07.21 2017.10.26 2017.07.15
2017.03.04 2016.08.13 2016.01.16
2015.08.08 2015.02.07 2014.10.25
2014.08.30 2012.12.15 2012.10.06
2012.08.25 2012.02.04 2011.10.08
2010.11.27 2008.10.25 2006.08.06
2004.12.04 2002.05.19 2001.12.01 |
行縢山(宮崎) |
2014.11.29 2013.09.28 |
薬師岳(北アルプス) |
2010.08.30〜31 |
焼岳(北アルプス) |
2013.09.01 |
八ヶ岳(赤岳) |
2014.09.20〜22 |
八ヶ岳(北八ツ) |
2022.09.01〜05 |
八方ヶ岳(熊本) |
2013.09.07 2012.11.24 2010.09.09
2009.08.08 2002.07.07 2001.08.17
2001.05.12 |
槍ヶ岳(北アルプス) |
2017.09.02〜05 2012.09.02〜04 |
由布岳(大分) |
2019.09.14 2013.10.12 2012.05.26
2010.10.16 2009.03.20 2006.03.25
2000.09.15 2000.05.27 1999.10.17 |
夜峰・御竃門(阿蘇) |
2015.09.26 2008.07.05 2007.11.17 |
龍王山(福岡) |
2003.09.23 |
猟師山・合頭山
(大分) |
2024.07.20 2024.02.10 2023.09.23
2023.06.03 2023.03.04 2022.11.26
2022.08.20 2022.06.04 2022.01.29
2021.10.02 2021.07.24 2021.05.29
2020.10.03 2020.06.20 2019.12.14
2019.10.05 2019.04.20 2018.10.27
2018.09.01 2018.06.23 2017.08.19
2017.06.24 2016.10.29 2016.05.14
2015.10.03 2015.06.13 |
六甲山(神戸) |
2015.03.27 |
涌蓋山(大分) |
2022.03.12 2020.05.23 2020.02.01
2019.08.31 2019.03.02 2018.08.11
2018.01.27 2017.09.30 2016.08.06
2016.02.06 2015.09.05 2014.10.11
2014.02.01 2013.01.19 2012.01.28
2011.09.10 2011.02.05 2010.02.06
2009.03.11 2008.08.16 2005.09.19
2001.11.17 1999.08.07 |