mountain

2019年の登山履歴です

 

登山成績(登った山の数です)   

順位

氏  名

回数

日数

順位

氏  名

回数

日数

管理人

46

48

10

荒尾さん

10

10

葉子ママ
塚本さん

26

28

11

悪代官

 7

 8

ボンちゃん

21

23

12

ヒロミナース

 6

 6

代理人

21

22

13

清川さん小塚さん

 4

 5

たっし〜

19

20

15

吉村さん

 4

 4

七井さん

17

18

16

西島さん

 3

 4

小林さん

14

15

17

久留さん

 2

 3

にゃんこ

11

12

18

ナベカマさん

  1

 2

ORIちゃん

 9

11

19

ケイちゃんタカウエ君 マツオ君

  1

  1

回数 日数(計) 月  日 登った山 出来事・特徴など
46 1(48) 12/21 一ノ峯・二ノ峯 納山
45 1(47) 12/14 猟師山(南峰) ガスの中
44 1(46) 12/07 二ノ岳・三ノ岳 忘年登山
43 1(45) 11/30 親父山・障子岳 冬枯れの山
42 1(44) 11/23 扇ヶ鼻 瀬の本コース
41 1(43) 11/16 俵山 萌の里コース
40 1(42) 11/09 草枕ウォーク 第9回
39 1(41) 11/02 根子岳・東峰 紅葉の終り
38 2(40) 10/25〜26 大船山 紅葉・一泊登山
37 1(38) 10/12 一ノ峯・二ノ峯 お花畑
36 1(37) 10/05 猟師山〜合頭山 秋の入口
35 1(36) 09/28 烏帽子・杵島岳 女子パワ〜
34 1(35) 09/20 金峰山ぐるり 4回目の単独行
33 1(34) 09/14 由布岳 ガスの西峰
 32 1(33) 09/08 小岱山(筒ヶ岳) 単独行
31 1(32) 08/31 涌蓋山 女岳
30 1(31) 08/17 俵山 秋の気配
29 1(30) 08/10 久住中岳 夏山賛歌
28 1(29) 08/03 根子岳・東峰 夏真っ盛り
27 1(28) 07/27 久住山 梅雨明け登山
26 1(27)  07/14 黒岩峠(清栄山) 山想12周年記念
25 1(26) 07/06 立中山 梅雨の晴れ間
24 1(25) 07/05 二ノ岳・三ノ岳 保険登山・単独行
23 1(24) 06/29 小岱山 梅雨時登山
22 1(23) 06/22 英彦山 オオヤマレンゲ
21 1(22) 06/17 金峰山 単独行
20 1(21) 06/08 扇が鼻 お花見登山
19 1(20) 06/01 星生・扇が鼻 またも早すぎた
18 1(19) 05/25 平治岳 早過ぎたミヤマキリシマ
17 1(18) 05/11 冠ヶ岳 初夏の草花
16 2(17) 04/27〜28 ささぐり巡拝 17回目
15 1(15) 04/20 猟師山〜合頭山 南峰初登頂
14 1(14) 04/13 比叡山 アケボノツツジ満開
13 1(13) 04/06 泉水〜黒岩山 春を満喫
12 1(12) 03/23 立中山 マンサクと初登頂
11 1(11) 03/16 鞍岳 マンサクと雪
10 1(10) 03/09 三角岳 ポカポカ陽気
9 1(9) 03/02 涌蓋山 春の息吹
8 1(8) 02/23 仰烏帽子山 福寿草と霧氷
7 1(7) 02/16 扇ヶ鼻 氷と雪の世界
6 1(6) 02/09 清栄山・宮地嶽 若い蕗の薹
5 1(5) 02/02 久住・中岳 凍った御池
4 1(4) 01/26 太郎丸・次郎丸嶽 寒さを避けて
3 1(3) 01/19 星生山 稜線歩き
1(2) 01/12 念珠岳 新年一泊登山
1 1(1) 01/05 根子岳・南峰 新年初登山